Sensor & Software NOGGIN SmartTow
SmartTow to lekka i wytrzymała konfiguracja systemu NOGGIN GPR, przeznaczona do ręcznego holowania georadaru w trudniejszych warunkach terenowych. System został opracowany z myślą o pracy na powierzchniach trawiastych, kamienistych oraz nierównych, gdzie wymagana jest wysoka mobilność i niezawodność. Solidna konstrukcja oraz odporna płyta ślizgowa skutecznie chronią antenę podczas pracy terenowej, zapewniając jednocześnie stabilne prowadzenie systemu pomiarowego. Dzięki zastosowaniu odometru oraz technologii DynaQ, SmartTow zapewnia płynną akwizycję danych i utrzymanie wysokiej jakości pomiarów podczas standardowych prac terenowych. System wspiera wszystkie anteny NOGGIN i może zostać rozbudowany o moduł GPS oraz dodatkowe konfiguracje zasilania i okablowania.
| NOGGIN SmartTow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 100 | Ultra100 | 250 | 500 | 1000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| Częstotliwość | 100MHz | 250MHz | 500MHz | 1000MHz | |
| Zastosowanie | Geologia, archeologia, geotechnika | Geologia, archeologia, rozpoznanie podłoża | Sieci uzbrojenia, infrastruktura, budownictwo | Drogi, beton, lotniska, zbrojenie | |
| Maksymalna głębokość | 5-20 m | 3-10 m | 1-4 m | 0.3-1.5 m | |
| Pasmo | 50-150 MHz | 125-375 MHz | 250-750 MHz | 500-1500 MHz | |
| Ekranowanie | >20 dB | ||||
| Zasilanie | 12V 9Ah | ||||
| Czas pracy | 3-5 h | ||||
| Format danych | 16-bit | 32-bit | 16-bit | ||
| Stacking | do 2048 | do 65,536 | do 2048 | ||
| Waga systemu | 14-16 kg | 7.3 kg | 3 kg | 2.3 kg | |
| Cena | od £27,081 + 23% VAT | od £27,081 + 23% VAT | od £24,717 + 23% VAT | od £24,717 + 23% VAT | od £24,717 + 23% VAT |






