Sensor & Software NOGGIN SmartSled
SmartSled to wytrzymała konfiguracja systemu NOGGIN GPR przeznaczona do pomiarów realizowanych z użyciem pojazdu na terenach otwartych i wymagających. Rozwiązanie zostało zaprojektowane do pracy na powierzchniach takich jak pola uprawne, drogi szutrowe, trawniki czy tereny kamieniste, zapewniając stabilne prowadzenie sensora i utrzymanie optymalnego kontaktu z podłożem. SmartSled może być holowany przez różnego rodzaju pojazdy, w tym samochody terenowe, ciągniki, skutery śnieżne czy pojazdy ATV. System wyposażono w odometr oraz technologię DynaQ, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości danych przy zachowaniu dużej wydajności pomiarowej. Integracja z GPS umożliwia realizację zaawansowanych badań przestrzennych i tworzenie szczegółowych map głębokościowych.
| NOGGIN SmartSled | |||
|---|---|---|---|
| Model | 250 | 500 | 1000 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Częstotliwość | 250MHz | 500MHz | 1000MHz |
| Zastosowanie | Geologia, archeologia, rozpoznanie podłoża | Infrastruktura podziemna, rury, kable, fundamenty | Drogi, beton, asfalt, mosty |
| Maksymalna głębokość | 3-10 m | 1-4 m | 0.3-1.5 m |
| Pasmo | 125-375 MHz | 250-750 MHz | 500-1500 MHz |
| Ekranowanie | >20 dB | ||
| Zasilanie | 12V | ||
| Czas pracy | ok. 3-5 h | ||
| Format danych | 16-bit | ||
| Stacking | do 2048 | ||
| Waga systemu | 7.3 kg | 3 kg | 2.3 kg |
| Cena | od £24,253 + 23% VAT | od £24,253 + 23% VAT | od £24,253 + 23% VAT |






Najnowsze komentarze