Sensor & Software NOGGIN SmartChariot
SmartChariot to konfiguracja georadaru NOGGIN przeznaczona do pomiarów realizowanych z wykorzystaniem pojazdu. Rozwiązanie zostało zaprojektowane do szybkiego skanowania dużych, otwartych przestrzeni, takich jak drogi, parkingi, lotniska, mosty czy tereny rekreacyjne. System mocowany jest do standardowego haka holowniczego, co umożliwia współpracę z samochodami terenowymi, pickupami oraz innymi pojazdami wykorzystywanymi do prac terenowych. SmartChariot wykorzystuje technologię DynaQ oraz precyzyjny odometr, zapewniając stabilną i efektywną akwizycję danych podczas pomiarów realizowanych w terenie. Opcjonalna integracja z GPS pozwala na dokładną lokalizację danych i sprawną realizację zaawansowanych projektów infrastrukturalnych oraz geotechnicznych.
| NOGGIN SmartChariot | |||
|---|---|---|---|
| Model | 250 | 500 | 1000 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Częstotliwość | 250MHz | 500MHz | 1000MHz |
| Zastosowanie | Geotechnika, archeologia, infrastruktura podziemna | Infrastruktura podziemna, sieci uzbrojenia, drogi | Drogi, beton, lotniska, mosty |
| Maksymalna głębokość | 3-10 m | 1-4 m | 0.3-1.5 m |
| Pasmo | 125-375 MHz | 250-750 MHz | 500-1500 MHz |
| Ekranowanie | >20 dB | ||
| Zasilanie | 12V | ||
| Czas pracy | ok. 3-5 h | ||
| Format danych | 16-bit | ||
| Stacking | do 2048 | ||
| Waga systemu | 7.3 kg | 3 kg | 2.3 kg |
| Cena | od £26,597 + 23% VAT | od £26,597 + 23% VAT | od £26,597 + 23% VAT |






Najnowsze komentarze