Sensor & Software NOGGIN SmartCart
SmartCart to zaawansowana konfiguracja systemu NOGGIN GPR, zaprojektowana z myślą o szybkiej i efektywnej akwizycji danych w terenie o gładkiej lub umiarkowanie nierównej nawierzchni. Mobilna platforma umożliwia wygodny transport georadaru oraz jednostki sterującej, zapewniając jednocześnie wysoką stabilność pomiarów. Zastosowanie precyzyjnego odometru oraz technologii DynaQ pozwala na automatyczne dostosowanie parametrów akwizycji do prędkości pomiaru, co przekłada się na wysoką jakość danych. SmartCart współpracuje ze wszystkimi antenami NOGGIN i może zostać wyposażony w moduł GPS, umożliwiający georeferencję wyników pomiarowych. Rozwiązanie doskonale sprawdza się w projektach geotechnicznych, infrastrukturalnych oraz badaniach podpowierzchniowych wymagających dużej wydajności terenowej.
| NOGGIN SmartCart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 100 | Ultra100 | 250 | 500 | 1000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| Częstotliwość | 100MHz | 250MHz | 500MHz | 1000MHz | |
| Zastosowanie | Archeologia głęboka, geologia | Głębokie sondowanie geologiczne | Instalacje podziemne, inżynieria | Beton, drogi, zbrojenie | |
| Maksymalna głębokość | 5-20 m | 3-10 m | 1-4m | 0.3-1.5 m | |
| Pasmo | 50-150 MHz | 125-375 MHz | 250-750 MHz | 500-1500 MHz | |
| Ekranowanie | >20 dB | ||||
| Zasilanie | 12V 9Ah | ||||
| Czas pracy | 3-5 h | ||||
| Format danych | 16-bit | 32-bit | 16-bit | ||
| Stacking | do 2048 | do 65,536 | do 2048 | ||
| Waga systemu | 9.5 kg | 7.3 kg | 3 kg | 2.3 kg | |
| Cena | od £29,670 + 23% VAT | od £29,670 + 23% VAT | od £25,565 + 23% VAT | od £25,565 + 23% VAT | od £25,565 + 23% VAT |






